أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

بلوس245 يناير 2021آخر تحديث : منذ 4 سنوات
بلوس24
اقتصاد
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

1 أورو 10,4363 …. 12,1287

1 دولار أمريكي 8,5048 …. 9,884

1 دولار كندي 6,6736 …. 7,7558

1 جنيه إسترليني 11,568 …. 13,444

1 جنيه جبل طارق 11,573 …. 13,449

1 فرنك سويسري 9,6626 … 11,229

100 كرونة دنماركية 140,25 …. 162,99

100 كرونة سويدية 103,53 …. 120,31

100 كرونة نرويجية 99,891 …. 116,09

1 ريال سعودي 2,2673 …. 2,6349

1 دينار كويتي 28,014 …. 32,556

1 درهم إماراتي 2,3154 ….. 2,6908

1 ريال قطري 2,3358 …. 2,7146

1 دينار بحريني 22,559 … 26,217

100 ين ياباني 8,2652 … 9,6054

1 ريال عماني 22,12 …. 25,706

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة