أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم يوم الأربعاء 30 دجنبر

بلوس2430 ديسمبر 2020آخر تحديث : منذ 4 سنوات
بلوس24
اقتصاد
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم يوم الأربعاء 30 دجنبر

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 10,4371 … 12,1297

1 دولار أمريكي 8,50420 …. 9,88320

1 دولار كندي 6,64700 …. 7,72500

1 جنيه إسترليني 11,5110 ….. 13,3770

1 جنيه جبل طارق 11,5130 …. 13,3810

1 فرنك سويسري 9,62920 ….. 11,1910

100 كرونة دنماركية 140,290 ….. 163,030

100 كرونة سويدية 103,910 …. 120,750

100 كرونة نرويجية 99,1880 …. 115,270

1 ريال سعودي 2,26640 ….. 2,63400

1 دينار كويتي 27,8920 …. 32,4140

1 درهم إماراتي 2,31520 …. 2,69060

1 ريال قطري 2,33560 …. 2,71440

1 دينار بحريني 22,5577 ….. 26,2150

100 ين ياباني 8,23090 …. 9,56570

1 ريال عماني 22,1180 ….. 25,7040

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة