أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

بلوس249 أكتوبر 2020آخر تحديث : منذ 4 سنوات
بلوس24
اقتصاد
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة، حسب بنك المغرب :

1 أورو 10,278 …. 11,9446

1 دولار أمريكي 8,7287 …. 10,1441

1 دولار كندي 6,6267 …. 7,7013

1 جنيه استرليني 11,316 … 13,152

1 جنيه جبل طارق 11,306 …. 13,14

1 فرنك سويسري 9,5312 …. 11,077

100 كرونة دنماركية 138,09 … 160,49

100 كرونة سويدية 98,642 …. 114,64

100 كرونة نرويجية 94,498 …. 109,82

1 ريال سعودي 2,3269 … 2,7043

1 دينار كويتي 28,507 …. 33,129

1 درهم إماراتي 2,3763 …. 2,7617

1 ريال قطري 2,3968 …. 2,7854

1 دينار بحريني 23,147 …. 26,901

100 ين ياباني 8,2377 …. 9,5735

1 ريال عماني 22,672 …. 26,348

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة