أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

بلوس248 أكتوبر 2020آخر تحديث : منذ 4 سنوات
بلوس24
اقتصاد
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء البيع

1 أورو 10,276 …. 11,9424

1 دولار أمريكي 8,7314 …. 10,1474

1 دولار كندي 6,5928 …… 7,6618

1 جنيه استرليني 11,31 …. 13,144

100 كرونة دنماركية 138,08 …. 160,48

100 كرونة نرويجية 94,091 …. 109,35

100 كرونة سويدية 98,466 …. 114,43

1 فرنك سويسري 9,5294 ….. 11,075

100 ين ياباني 8,2388 ….. 9,5748

1 دينار كويتي 28,51 ….. 33,134

1 ريال سعودي 2,3277 …. 2,7051

1 درهم إماراتي 2,3771 …. 2,7625

1 دينار بحريني 23,16 …. 26,916

1 جنيه جبل طارق 11,306 …. 13,14

1 ريال عماني 22,679 …. 26,357

1 ريال قطري 2,3974 …. 2,7862

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة